BSV BBRZ Linz
🌐 Website: https://bsv-bbrz.at
| BSV BBRZ Linz (BBRZ) – LZVR-Zahl: 393518963 | ||
| Mag. Fritz Schneeberger Industriezeile 47a 4020 Linz Tel.: 0732-6922-5328 Mobil: 0664-8542910 E-Mail: friedrich.schneeberger@liwest.at | VS 10 Grillparzerschule Grillparzerstraße 49 4020 Linz Anm.: Eingang Raimundstr. | FAB Industriezeile 47a 4020 Linz |
Trainingsgruppen:
| Tag | Uhrzeit | Gruppe |
| Montag | 16:30–18:00 | Kinder |
| Mittwoch | 16:30 – 18:00 | Kinder |
| Montag | 17:45 – 20:00 | Jugend |
| Mittwoch | 17:00 – 22:00 | Jugend |
| Donnerstag | 16:30 – 22:00 | Jugend |
Unsere Klassen 2025/26
| Klasse | Gruppe | Tabelle & Spielplan |
|---|---|---|
| Bezirksliga | BL – Linz Umg./MV West | Tabelle & Spielplan |
| Bezirksliga | BL – Linz Umg./MV Mitte | Tabelle & Spielplan |
| 1. Klasse | 1.Kl. – Linz Umg. / MV West | Tabelle & Spielplan |
| 1. Klasse | 1.Kl. – Linz / LL | Tabelle & Spielplan |
| 2. Klasse | 2.Kl. – Linz / LL | Tabelle & Spielplan |
Quelle: oettv.xttv.at — Daten der aktuellen Saison 2025/2026

